© Arabian xtreme 2020, All Rights Reserved Designed by Lightbulb
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18 |
88.67
points
266
marks
|
| H&N | 19 | 18 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 14 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 19 |
88
points
264
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18 |
88.67
points
266
marks
|
| H&N | 20 | 18 | 19 | |
| BODY | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 |
88.33
points
265
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 19 | 18 | |
| LEGS | 14 | 15 | 14 | |
| MOVE | 18 | 19 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18 |
88
points
264
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 18 | |
| BODY | 18 | 18 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 |
90.33
points
271
marks
|
| H&N | 19 | 20 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
| H&N | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 19 |
86.67
points
260
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 17 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 |
86
points
258
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 19 | |
| BODY | 16 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 |
90.67
points
272
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 20 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18 |
89
points
267
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 |
87.33
points
262
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 19 |
87
points
261
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 |
91.33
points
274
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 19 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 20 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 |
89.67
points
269
marks
|
| H&N | 18 | 19 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18 |
89
points
267
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 20 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 |
86.33
points
259
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 |
86
points
258
marks
|
| H&N | 18 | 17 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 17 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 19 |
90
points
270
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 20 | 20 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 19 |
89
points
267
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 18 | 17 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 |
86.67
points
260
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17 | 17 | 18 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
| H&N | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 20 | 19 | 19 |
92
points
276
marks
|
| H&N | 20 | 19 | 19 | |
| BODY | 19 | 18 | 18 | |
| LEGS | 16 | 16 | 15 | |
| MOVE | 20 | 19 | 19 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18 |
87
points
261
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
| H&N | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 19 | 18 |
88.67
points
266
marks
|
| H&N | 19 | 20 | 19 | |
| BODY | 18 | 18 | 17 | |
| LEGS | 15 | 16 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 19 | 18 |
87.33
points
262
marks
|
| H&N | 18 | 19 | 18 | |
| BODY | 17 | 18 | 17 | |
| LEGS | 16 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 19 | 18 | 18 |
87
points
261
marks
|
| H&N | 18 | 18 | 18 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 19 | 19 | 18 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE | 18 | 18 | 18 |
86.67
points
260
marks
|
| H&N | 19 | 19 | 19 | |
| BODY | 17 | 17 | 17 | |
| LEGS | 15 | 15 | 15 | |
| MOVE | 18 | 18 | 17 |
| Judge A | Judge B | Judge C | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TYPE |
0
points
0
marks
|
|||
| H&N | ||||
| BODY | ||||
| LEGS | ||||
| MOVE |
| A | B | C | RESULTS | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 12 | 12 | 12 | 12 - SROUR LAVENT |
| Silver | 9 | 9 | 9 | 9 - WARDAT ALSHAYKH |
| Bronze | 10 | 10 | 10 | 10 - KIKDA SAMJAD |
| A | B | C | RESULTS | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 27 | 27 | 27 | 27 - AT KANZ |
| Silver | 29 | 32 | 29 | 29 - GHOSOUN |
| Bronze | 32 | 29 | 32 | 32 - PRIMIRVAL MATELDA |
| A | B | C | RESULTS | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 21 | 20 | 21 | 21 - FANAN LAVENTH |
| Silver | 20 | 21 | 20 | 20 - GADIR LAVENTH |
| Bronze | 18 | 17 | 17 | 17 - DOCTOR KHAWAJA |
| A | B | C | RESULTS | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 38 | 38 | 38 | 38 - MAJD WAKED |
| Silver | 37 | 37 | 39 | 37 - NAJEM MS |
| Bronze | 44 | 44 | 37 | 44 - DE NASER |